Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm


bol1Contratação Individual - Ambulatorial, Hospitalar com obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana
- - - - Uniplan Uniplan Uniplan Uniplan Uniplan
ORIGINAL ORIGINAL PADRÃO PADRÃO INTEGRAL SUPREMO ABSOLUTO I ABSOLUTO II ABSOLUTO III
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 99,09 116,16 129,95 151,59 190,76 231,07 311,96 439,25 655,54
19 a 23 126,83 148,67 166,33 194,04 244,18 295,76 399,29 562,26 839,07
24 a 28 134,76 157,95 176,72 206,16 259,44 314,24 424,25 597,39 891,53
29 a 33 138,72 162,61 181,93 212,22 267,07 323,49 436,73 614,96 917,74
34 a 38 151,61 177,71 198,82 231,92 291,86 353,52 477,29 672,07 1.002,96
39 a 43 173,40 203,25 227,40 265,28 333,84 404,36 545,92 768,70 1.147,18
44 a 48 242,77 284,55 318,36 371,38 467,35 566,09 764,28 1.076,18 1.606,04
49 a 53 325,01 380,96 426,22 497,20 625,69 757,88 1.023,21 1.440,76 2.150,13
54 a 58 364,64 427,41 478,19 557,84 702,00 850,30 1.147,98 1.616,47 2.412,34
59 ou mais 594,51 696,86 779,66 909,50 1.144,56 1.386,36 1.871,71 2.635,53 3.933,16
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 120,00 180,00 300,00





Taca única de implantação: R$20,00 por contrato
bol1Contratação Familiar - mínimo de 2 pessoas com ou sem vínculo familiar

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana Unimed Paulistana
- - - - Uniplan Uniplan Uniplan Uniplan Uniplan
ORIGINAL ORIGINAL PADRÃO PADRÃO INTEGRAL SUPREMO ABSOLUTO I ABSOLUTO II ABSOLUTO III
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 84,22 98,73 110,46 128,86 162,15 196,41 265,17 373,37 557,21
19 a 23 107,81 126,37 141,38 164,93 207,56 251,39 339,41 477,92 713,22
24 a 28 114,55 134,26 150,21 175,24 220,52 267,11 360,62 507,78 757,80
29 a 33 117,92 138,22 154,64 180,39 227,00 274,98 371,22 522,72 780,08
34 a 38 128,88 151,05 168,99 197,14 248,09 300,48 405,70 571,26 852,52
39 a 43 147,40 172,77 193,29 225,48 283,76 343,70 464,04 653,40 975,10
44 a 48 206,36 241,87 270,61 315,68 397,25 481,19 649,64 914,76 1.365,14
49 a 53 276,25 323,80 362,28 422,62 531,84 644,20 869,74 1.224,65 1.827,61
54 a 58 309,94 363,30 406,46 474,16 596,70 722,74 975,78 1.373,99 2.050,49
59 ou mais 505,34 592,33 662,71 773,07 972,87 1.178,41 1.590,96 2.240,20 3.343,19
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 120,00 180,00 300,00
Taca única de implantação: R$20,00 por contrato

Descontos Promocionais

tickDesconto Promocional de 10% da 2ª a 12ª Mensalidade

tickDesconto Promocional de 05% da 13 ª a 18ª Mensalidade

tick Descontos Válidos para o plano Individual e Familiar

tick Obs.: A partir da 19ª mensalidade, o desconto se encerrará, sendo cobrado o valor integral, contante na proposta de adesão, acrescido do reajuste anual e por faixa etária que ocorrerá no decorrer do prazo.

tick Durante o período promocional caso o beneficiário sofra reajuste anual ou alteração de faixa etária, o reajuste será aplicado sobre o valor integral e o desconto será concedido.

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
 
 
PARCEIROS
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
 
 
 
 
 
 
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos