Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Planos Individuais: Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15%
0 a 18 64,45 54,78 72,10 61,28 93,14 79,17 83,48 70,95 103,36 87,85 168,85 143,52
19 a 23 86,09 73,17 96,31 81,86 124,43 105,76 111,51 94,78 138,08 117,36 225,57 191,73
24 a 28 86,09 73,17 96,31 81,86 124,43 105,76 111,51 94,78 138,08 117,36 225,57 191,73
29 a 33 105,46 89,64 117,99 100,29 152,42 129,55 136,61 116,11 169,15 143,77 276,32 234,87
34 a 38 105,46 89,64 117,99 100,29 152,42 129,55 136,61 116,11 169,15 143,77 276,32 234,87
39 a 43 120,98 102,83 135,36 115,48 174,85 148,62 156,71 133,20 194,04 164,93 316,99 269,44
44 a 48 157,88 134,19 176,65 150,15 228,18 193,95 204,51 173,83 253,23 215,24 413,67 351,62
49 a 53 193,24 164,25 216,19 183,76 279,28 237,38 250,30 212,75 309,92 263,43 506,29 430,34
54 a 58 232,08 197,26 259,65 220,70 335,42 285,10 300,60 255,51 372,22 316,38 608,06 516,85
59 ou mais 386,41 328,44 432,30 367,45 558,45 474,68 500,50 425,42 619,73 526,77 1.012,39 860,53
bol1Grupo I - Dois usuários - com ou sem grau de parentesco.
Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)


Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15%
0 a 18 54,01 45,90 60,81 51,68 78,27 66,53 70,04 59,53 86,85 73,82 151,94 129,15
19 a 23 72,15 61,32 81,24 69,05 104,55 88,86 93,57 79,53 116,01 98,60 202,98 172,53
24 a 28 72,15 61,32 81,24 69,05 104,55 88,86 93,57 79,53 116,01 98,60 202,98 172,53
29 a 33 88,37 75,11 99,53 84,60 128,09 108,87 114,61 97,42 142,12 120,80 248,65 211,35
34 a 38 88,37 75,11 99,53 84,60 128,09 108,87 114,61 97,42 142,12 120,80 248,65 211,35
39 a 43 101,38 86,17 114,16 97,03 146,92 124,88 131,47 111,75 163,02 138,56 285,22 242,43
44 a 48 132,30 112,45 148,98 126,63 191,74 162,98 171,58 145,84 212,75 180,83 372,22 316,38
49 a 53 161,95 137,65 182,35 154,99 234,69 199,48 210,00 178,50 260,41 221,35 455,59 387,25
54 a 58 194,48 165,30 219,00 186,15 281,86 239,58 252,22 214,38 312,74 265,83 547,17 465,09
59 ou mais 323,80 275,23 364,62 309,92 469,27 398,88 419,91 356,92 520,70 442,59 910,98 774,33
bol1Grupo II - Três ou mais usuários - com ou sem grau de parentesco.
Assistência Médica (Ambulatorial + Hospitalar + Parto)


Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15% Normal Des. 15%
0 a 18 51,98 44,18 58,14 49,42 75,35 64,04 67,32 57,22 83,80 71,23 143,59 122,05
19 a 23 69,44 59,02 77,67 66,02 100,67 85,57 89,94 76,45 111,95 95,15 191,82 163,04
24 a 28 69,44 59,02 77,67 66,02 100,67 85,57 89,94 76,45 111,95 95,15 191,82 163,04
29 a 33 85,07 72,31 95,15 80,87 123,31 104,81 110,17 93,64 137,14 116,57 234,98 199,73
34 a 38 85,07 72,31 95,15 80,87 123,31 104,81 110,17 93,64 137,14 116,57 234,98 199,73
39 a 43 97,58 82,94 109,14 92,77 141,46 120,24 126,37 107,41 157,31 133,71 269,55 229,11
44 a 48 127,35 108,24 142,42 121,05 184,60 156,91 164,91 140,17 205,29 174,49 351,76 298,99
49 a 53 155,87 132,49 174,33 148,18 225,95 192,05 201,86 171,58 251,28 213,58 430,55 365,96
54 a 58 187,20 159,12 209,37 177,96 271,37 230,66 242,43 206,06 301,78 256,51 517,10 439,53
59 ou mais 311,67 264,92 348,57 296,28 451,80 384,03 403,62 343,07 502,44 427,07 860,91 731,77

Taxa de Inscrição: R$15,00
Vigência e vencimentos são os mesmos da data de assinatura do contrato.


















hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
 
 
PARCEIROS
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
 
 
 
 
 
 
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos