Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Plano Individual
bol1Basic (Rede Própria e Fidelizada)

bol1Special 1 (Rede Própria, Fidelizada e Credenciada)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA
BASIC STANDARD BASIC PLUS SPECIAL 1 - STANDARD SPECIAL 1 - PLUS
ENFERMARIA - Com Mater. APARTAMENTO - Com Mater. ENFERMARIA - Com Mater. APARTAMENTO - Com Mater.
0 a 18 59,71 74,88 68,66 93,48
19 a 23 73,43 92,10 84,44 114,98
24 a 28 82,69 103,70 95,10 129,47
29 a 33 91,95 115,33 108,02 143,97
34 a 38 103,59 129,91 121,70 162,20
39 a 43 115,23 144,52 135,40 180,43
44 a 48 146,29 183,48 171,85 229,07
49 a 53 177,90 223,12 208,99 278,55
54 a 58 268,07 336,19 314,92 419,74
59 ou mais 358,26 449,28 420,80 560,88
bol1Plano Individual
bol1Special 2 (Rede Própria, Fidelizada e Credenciada)

bol1Special 3 (Rede Própria, Fidelizada e Credenciada)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA
SPECIAL 2 - STANDARD SPECIAL 2 - PLUS SPECIAL 3 - STANDARD SPECIAL 3 - PLUS
ENFERMARIA - Com Mater. APARTAMENTO - Com Mater. ENFERMARIA - Com Mater. APARTAMENTO - Com Mater.
0 a 18 78,95 107,50 116,80 146,00
19 a 23 97,10 132,22 143,66 179,58
24 a 28 109,36 148,89 161,76 202,20
29 a 33 124,22 165,56 179,89 224,86
34 a 38 139,95 186,53 202,66 253,33
39 a 43 155,71 207,49 225,44 281,79
44 a 48 197,62 263,43 286,22 357,77
49 a 53 240,33 320,33 348,06 435,08
54 a 58 362,15 482,70 524,45 655,57
59 ou mais 483,92 645,01 700,81 876,02
bol1Plano Familiar
bol1Basic (Rede Própria e Fidelizada)

bol1Special 1 (Rede Própria, Fidelizada e Credenciada)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA
BASIC STANDARD BASIC PLUS SPECIAL 1 - STANDARD SPECIAL 1 - PLUS
ENFERMARIA - Com Mater. APARTAMENTO - Com Mater. ENFERMARIA - Com Mater. APARTAMENTO - Com Mater.
0 a 18 55,53 69,63 63,85 86,93
19 a 23 68,28 85,65 78,52 106,93
24 a 28 76,90 96,44 88,44 120,40
29 a 33 85,51 107,25 100,45 133,89
34 a 38 96,33 120,81 113,18 150,84
39 a 43 107,16 134,40 125,92 167,79
44 a 48 136,04 170,63 159,82 213,03
49 a 53 165,44 207,50 194,36 259,00
54 a 58 249,30 312,65 292,87 390,35
59 ou mais 333,18 417,83 391,34 521,61
bol1Plano Familiar
bol1Special 2 (Rede Própria, Fidelizada e Credenciada)

bol1Special 3 (Rede Própria, Fidelizada e Credenciada)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA SANTAMÁLIA
SPECIAL 2 - STANDARD SPECIAL 2 - PLUS SPECIAL 3 - STANDARD SPECIAL 3 - PLUS
ENFERMARIA - Com Mater. APARTAMENTO - Com Mater. ENFERMARIA - Com Mater. APARTAMENTO - Com Mater.
0 a 18 73,42 99,97 108,62 135,78
19 a 23 90,30 122,96 133,60 167,00
24 a 28 101,70 138,46 150,43 188,04
29 a 33 115,52 153,97 167,29 209,11
34 a 38 130,15 173,47 188,47 235,59
39 a 43 144,81 192,96 209,65 262,06
44 a 48 183,78 244,98 266,18 332,72
49 a 53 223,50 297,90 323,69 404,62
54 a 58 336,79 448,91 487,73 609,68
59 ou mais 450,04 599,85 651,75 814,69
 
tick Taxa única de implantação: R$15,00 por contrato.


hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
 
 
PARCEIROS
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
 
 
 
 
 
 
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos