Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Plano Individual
Preços para São Paulo


Faixa Etária LINHA PROTEÇÃO = URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NACIONAL LINHA CONFORTO = ATENDIMENTO ELETIVO NACIONAL
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL
Regional Regional Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Essencial 220-E Essencial 240-E Essencial 240-A Essencial 260-A Class 620-E Class 620-A Class 640-A Premium 840-A Platinum 880-A
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 82,05 102,58 114,88 126,36 125,99 152,63 191,30 240,38 543,92
19 a 23 82,05 102,58 114,88 126,36 157,49 190,79 239,13 300,48 679,90
24 a 28 114,87 143,61 160,83 176,90 176,39 213,68 267,83 336,54 761,49
29 a 33 114,87 143,61 160,83 176,90 195,28 236,57 296,51 372,58 843,05
34 a 38 123,07 153,86 172,31 189,53 214,18 259,47 325,21 408,65 924,66
39 a 43 123,07 153,86 172,31 189,53 233,07 282,36 353,89 444,69 1.006,22
44 a 48 201,01 251,30 281,43 309,56 308,65 373,93 468,66 588,90 1.332,54
49 a 53 287,16 359,01 402,05 442,24 406,77 492,80 617,65 776,11 1.756,15
54 a 58 369,20 461,58 516,92 568,59 566,92 686,82 860,82 1.081,66 2.447,55
59 ou + 492,11 615,24 689,00 757,87 755,87 915,74 1.147,73 1.442,18 3.263,32
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 48,00 48,00 48,00 96,00 240,00
bol1Plano Familiar II - Pai ou Mãe com Filhos - Desconto de 7%

Faixa Etária LINHA PROTEÇÃO = URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NACIONAL LINHA CONFORTO = ATENDIMENTO ELETIVO NACIONAL
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL
Regional Regional Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Essencial 220-E Essencial 240-E Essencial 240-A Essencial 260-A Class 620-E Class 620-A Class 640-A Premium 840-A Platinum 880-A
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 76,31 95,40 106,84 117,51 117,17 141,95 177,91 223,55 505,85
19 a 23 76,31 95,40 106,84 117,51 146,46 177,44 222,39 279,44 632,31
24 a 28 106,83 133,56 149,58 164,51 164,04 198,73 249,08 312,97 708,19
29 a 33 106,83 133,56 149,58 164,51 181,61 220,01 275,76 346,49 784,04
34 a 38 114,46 143,10 160,26 176,26 199,19 241,31 302,45 380,03 859,94
39 a 43 114,46 143,10 160,26 176,26 216,76 262,59 329,13 413,55 935,79
44 a 48 186,95 233,73 261,75 287,89 287,06 347,75 435,87 547,66 1.239,27
49 a 53 267,08 333,91 373,94 411,28 378,32 458,30 574,43 721,76 1.633,23
54 a 58 343,38 429,31 480,77 528,78 527,26 638,73 800,58 1.005,92 2.276,23
59 ou + 457,69 572,23 640,82 704,81 703,00 851,62 1.067,41 1.341,19 3.034,90
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 48,00 48,00 48,00 96,00 240,00
bol1bol1Plano Familiar I - Casal com ou sem Filhos - Desconto de 13%

Faixa Etária LINHA PROTEÇÃO = URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NACIONAL LINHA CONFORTO = ATENDIMENTO ELETIVO NACIONAL
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL MEDIAL
Regional Regional Regional Regional Nacional Nacional Nacional Nacional Nacional
Essencial 220-E Essencial 240-E Essencial 240-A Essencial 260-A Class 620-E Class 620-A Class 640-A Premium 840-A Platinum 880-A
Enfermaria Enfermaria Apartamento Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 71,38 89,24 99,95 109,93 109,61 132,79 166,43 209,13 473,21
19 a 23 71,38 89,24 99,95 109,93 137,01 165,99 208,04 261,41 591,51
24 a 28 99,93 124,94 139,93 153,90 153,45 185,91 233,00 292,78 662,49
29 a 33 99,93 124,94 139,93 153,90 169,88 205,82 257,95 324,14 733,44
34 a 38 107,07 133,86 149,92 164,89 186,32 225,74 282,92 355,52 804,44
39 a 43 107,07 133,86 149,92 164,89 202,75 245,65 307,87 386,88 875,39
44 a 48 174,88 218,63 244,86 269,31 268,50 325,31 407,71 512,35 1.159,28
49 a 53 249,83 312,33 349,81 384,74 353,86 428,73 537,32 675,23 1.527,82
54 a 58 321,21 401,56 449,75 494,66 493,17 597,52 748,86 941,07 2.129,32
59 ou + 428,14 535,24 599,47 659,33 657,54 796,67 998,46 1.254,73 2.839,02
Reembolso de consulta NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ 48,00 48,00 48,00 96,00 240,00
Taxa de inscrição: R$15,00 por contrato

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
 
 
PARCEIROS
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
 
 
 
 
 
 
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos