Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL: Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas
CRISTAL JADE OPALA RUBI SÊNIOR
ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 69,00 93,00 114,00 135,00 223,00
19 a 23 91,00 121,00 165,00 197,00 357,00
24 a 28 91,00 121,00 165,00 197,00 357,00
29 a 33 108,00 145,00 197,00 234,00 424,00
34 a 38 112,00 152,00 197,00 234,00 424,00
39 a 43 124,00 167,00 220,00 262,00 624,00
44 a 48 166,00 222,00 272,00 323,00 624,00
49 a 53 199,00 268,00 385,00 459,00 1.108,00
54 a 58 242,00 325,00 492,00 587,00 1.108,00
59 ou mais 400,00 538,00 652,00 781,00 1.296,00
Reembolso NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ
bol1CONTRATAÇÃO FAMILIAR: (Minimo de 2 pessoas com ou sem vinculo familiar)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas Classes Laboriosas
CRISTAL JADE OPALA RUBI SÊNIOR
ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO
0 a 18 65,70 88,50 108,45 128,40 212,00
19 a 23 86,60 115,10 156,90 187,30 339,30
24 a 28 86,60 115,10 156,90 187,30 339,30
29 a 33 102,75 137,90 187,30 222,45 402,95
34 a 38 106,55 144,55 187,30 222,45 402,95
39 a 43 117,95 158,80 209,15 249,05 592,95
44 a 48 157,85 211,05 258,55 307,00 592,95
49 a 53 189,20 254,75 365,90 436,20 1.052,75
54 a 58 230,05 308,90 467,55 557,80 1.052,75
59 ou mais 380,15 511,25 619,55 742,10 1.231,35
Reembolso NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ NÃO HÁ
Taxa de Inscrição R$ 20,00

bol1Documentação:

RG
CPF
Comprovante de Residência

Assinatura Contrato Vencimento
De 01 à 10 10
De 11 à 20 20
De 21 à 31 31

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
 
 
PARCEIROS
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
 
 
 
 
 
 
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos