Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1Exemplos de reembolso

PROCEDIMENTOS MÉDICOS OMINT F.18 OMINT F.39 OMINT F.40 OMINT F.41 OMINT F.42 OMINT F.43
Diárias normais de internação 290,97 515,98 822,45 1030,00 1262,76 1.580,89
Diárias de UTI 1.745,76 3.095,82 4.934,69 6.180,00 7576,60 9.485,30
Tomografia comput. de crânio 460,00 712,00 1.132,00 1420,00 1756,00 2.184,00
Ressonância Magn. de crênio 649,81 1.007,20 1.600,15 2014,42 2485,52 3.094,72
Ultrassonografia obstétrica 101,84 157,85 250,77 315,70 389,52 485,00
Mamografia 135,78 210,46 334,36 420,93 519,36 646,66
Teste ergométrico 213,37 330,73 525,42 661,45 816,14 1.016,18
Hemografia 40,25 62,30 99,05 124,25 153,65 191,10
Fisioterapia (por sessão) 38,79 52,04 90,93 113,62 139,86 174,92
Parto normal (honorários médicos) 6.234,80 8.589,20 13.254,40 16.611,60 20.317,60 25.462,40
Parto cesária (honorários médicos) 5.677,10 7.820,90 12.068,80 15.125,70 18.500,20 23.184,80
Ponte de safena (honorários) 9.720,00 17.730,00 27.360,00 34.290,00 41.940,00 52.560,00
Apendicectomia 2.918,70 5.175,81 8250,18 10.332,17 12.667,12 15.858,22
Fratura de fêmur 4.637,17 8.223,26 13.107,74 16.415,60 20.125,34 25.195,32
Colecistectomia s/ colangiografia 2.690,48 4.771,10 7605,06 9524,26 11.676,64 14.618,22
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS OMINT F.18 OMINT F.39 OMINT F.40 OMINT F.41 OMINT F.42 OMINT F.43
Consulta inicial não coberto 133,80 133,80 133,80 333,60 333,60
Consulta de urgência não coberto 66,20 66,20 66,20 164,64 164,64
Orientação de higiene bucal não coberto 41,61 41,61 41,61 103,49 103,49
Gengivectomia por quadrante não coberto 209,93 209,93 209,93 522,13 522,13
Remoção de dente incluso não coberto 223,17 223,17 223,17 555,05 555,05
Raio X panorâmico não coberto 89,20 89,20 89,20 222,40 222,40
Restauração em resina - 1 face não coberto 71,36 71,36 71,36 177,92 177,92
Documentação ortodôntica não coberto não coberto não coberto não coberto 433,68 433,68
Tratamento endodôntico em molares não coberto 289,90 289,90 289,90 722,80 722,80
Serviços realizados na clínica odonto OMINT não coberto 50% do vl pago 60% do vl pago 60% do vl pago coberto coberto
 
Cobertura para todo tipo de transplante
Cobertura de vacinas
Menores prazos de reembolso
Médicos credenciados em hospitais credenciados
Remissão para falecimento do titular 1 ano
Assistência em viagem
Núcleo de saúde e prevenção
Atendimento desburocratizado / sem necessidade de guias
Cirurgia de miopia a partir de 5 graus
Laboratório em domicílio
Orientação médica por telefone
Clínica Odontológica OMINT
Escleroterapia
Acupuntura


















 
 
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
 
 
PARCEIROS
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
 
 
 
 
 
 
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos