Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

bol1PME

bol1Porte 0 - 03 a 07 usuários (Titulares, Dependentes e Prestadores de Serviço)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 50,60 55,66 60,72 58,76 72,74 118,79
19 a 23 64,40 70,84 77,28 74,77 92,57 175,63
24 a 28 64,40 7084 77,28 74,77 92,57 175,63
29 a 33 80,50 88,55 96,60 93,47 115,72 268,94
34 a 38 80,50 88,55 96,60 93,47 115,72 268,94
39 a 43 80,50 88,55 96,60 93,47 115,72 308,47
44 a 48 132,25 145,42 158,59 153,45 190,00 310,31
49 a 53 167,33 184,00 200,68 194,18 240,42 392,66
54 a 58 184,23 202,63 221,03 213,88 264,81 432,50
59 ou mais 303,60 333,96 364,32 352,53 436,47 712,88
bol1Porte I - 08 a 29 usuários (Titulares, Dependentes e Prestadores de Serviço)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 47,61 52,33 57,04 55,20 68,26 111,53
19 a 23 60,61 66,59 72,57 70,23 86,84 164,84
24 a 28 60,61 6,59 72,57 70,23 86,84 164,84
29 a 33 75,79 83,26 90,74 87,82 108,58 252,50
34 a 38 75,79 83,26 90,74 87,82 108,58 252,50
39 a 43 75,79 83,26 90,74 87,82 108,58 289,61
44 a 48 124,43 136,74 149,04 144,26 178,37 291,48
49 a 53 157,44 173,02 188,60 182,56 225,71 368,83
54 a 58 173,42 190,56 207,69 201,03 248,55 406,16
59 ou mais 285,78 313,95 342,13 331,16 409,45 669,10
bol1Porte II - 30 a 49 usuários (Titulares, Dependentes e Prestadores de Serviço)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 46,00 50,60 55,20 53,51 66,01 107,91
19 a 23 58,54 64,40 70,27 68,11 84,03 159,56
24 a 28 58,54 64,40 70,27 68,11 84,03 159,56
29 a 33 73,14 80,50 87,86 85,16 105,07 244,40
34 a 38 73,14 80,50 87,86 85,16 105,07 244,40
39 a 43 73,14 80,50 87,86 85,16 105,07 280,33
44 a 48 120,06 132,19 144,33 139,90 172,59 282,16
49 a 53 151,92 167,27 182,62 177,02 218,40 357,04
54 a 58 167,33 184,23 201,14 194,96 240,53 393,23
59 ou mais 275,77 303,49 331,20 321,04 396,07 647,53
bol1Porte III - 50 a 120 usuários (Titulares, Dependentes e Prestadores de Serviço)

Faixa
Etária
Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde Plano de Saúde
SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA SERMA
Único Especial I Especial II Vip Ouro I Vip Ouro II Vip Class
Enfermaria Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
0 a 18 43,00 47,30 51,60 50,02 61,71 100,87
19 a 23 54,72 60,20 65,68 63,67 78,55 149,15
24 a 28 54,72 60,20 65,68 63,67 78,55 149,15
29 a 33 68,37 75,25 82,13 79,61 98,21 228,46
34 a 38 68,37 75,25 82,13 79,61 98,21 228,46
39 a 43 68,37 75,25 82,13 79,61 98,21 262,04
44 a 48 112,23 123,57 134,91 130,78 161,34 263,76
49 a 53 142,01 156,36 170,71 165,48 204,15 333,75
54 a 58 156,41 172,22 188,02 182,25 224,84 367,59
59 ou mais 257,79 283,69 309,60 300,10 370,24 605,30
Taxa de implantação: R$30,00 por contrato
bol1Carência

Cobertura 04 a 24 pessoas 25 a 49 pessoas Prest + Agregado
Urgência e Emergência. 24 horas 24 horas 24 horas
Consultas / Análises Clínicas / Eletrocardiograma / Raio X / Colpocitologia 24 horas 24 horas 24 horas
Fisioterapia, pequenos procedimentos e Ultrassonografia 1 mês 24 horas 2 meses
Internações clínicas e cirúrgicas.
Exames especializados: Tomografia / Ressonância Magnética / Ecocardiograma / Laparoscopia / Densitometria Óssea / Holter e Quimioterapia / Radioterapia / etc ...
3 meses 1 mês 5 meses
Parto 10 meses 10 meses 10 meses
Doenças e Lesões preexistentes 24 meses 24 meses 24 meses

Data e Entrega da proposta de 01 a 05 de 06 a 10 de 11 a 15 de 16 a 20 de 21 a 25 de 26 a 31
Vigência 20 do mesmo mês 25 do mesmo mês 1º do mês subseqüente 05 do mês subseqüente 10 do mês subseqüente 15 do mês subseqüente
Vencimento da Fatura 20 25 05 10 15

uniServiços Opcionais

tickAtendimendo médico domiciliar de urgência e emergências com UTIs móveis.

tickConsulta domiciliar com hora marcada.

tick Tele-atendimento médico 24 horas


tick R$4,00 por optante

tick Não será aceita adesão parcial.

Documentos Necessários

Cópia do Contrato Social e última alteração
Cópia do cartão do CNPJ
Cópia da guia de recolhimento do FGTS
Cópia da R.E.(Relação de Empregados)
Funcionário rescém contratado que ainda não consta do FGTS, anexar cópia do livro de registro e cópia da carteira profissional.

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
 
 
PARCEIROS
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
 
 
 
 
 
 
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos