Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos
hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm
bol1De 07 a 49 Beneficiários (Valores COM IOF)

Faixa
Etária
Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde Seguro Saúde
MARÍTIMA MARÍTIMA MARÍTIMA MARÍTIMA MARÍTIMA MARÍTIMA MARÍTIMA MARÍTIMA MARÍTIMA MARÍTIMA
ESSENCIAL EXCLUSIVO IDEAL IDEAL BÁSICO BÁSICO PLENO I PLENO II SENIOR I SENIOR II
Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento Apartamento
0 a 18 54,64 73,73 71,15 87,25 78,06 95,07 106,52 149,13 273,80 342,25
19 a 23 69,86 94,27 90,96 111,55 99,81 121,55 136,19 190,66 350,05 437,57
24 a 28 93,19 125,74 121,33 148,80 133,13 162,13 181,66 254,32 466,93 583,66
29 a 33 116,99 157,86 152,33 186,82 167,15 203,55 228,07 319,29 586,22 732,78
34 a 38 121,94 164,54 158,78 194,72 174,22 212,16 237,72 332,80 611,02 763,79
39 a 43 127,87 172,54 166,49 204,18 182,68 222,48 249,27 348,98 640,73 800,91
44 a 48 133,84 180,59 174,26 213,71 191,21 232,86 260,90 365,26 670,63 838,29
49 a 53 215,59 290,91 280,71 344,26 308,03 375,10 420,28 588,40 1080,30 1350,38
54 a 58 295,28 398,43 384,45 471,49 421,86 513,73 575,61 805,85 1479,56 1849,45
59 ou mais 327,79 442,31 426,79 523,42 468,32 570,31 693,00 894,60 1642,50 2053,13
Reembolso de consulta 36,08 36,08 36,08 36,08 38,56 38,56 57,84 96,40 154,24 192,80

hm
hm bolinha1 Tabela Indiv. Fam.   bolinha1 Rede Credenciada   bolinha1 Carências   bolinha1 Tabela Empresa   bolinha1 Outras Informações hm
hm

 


Medicol - 30.923-1

Plano Mestre - ANS: 39.400-9
 
 
 
 
 
 
 
PARCEIROS
 
 
 
 
 
Lei Nº 9656
Perguntas Frequentes
Resol. Normativa Ans
Hospitais Públicos
Hospitais Particulares
Planos Estudantes
 
 
 
 
 
 
Home
Contato
Noticias
Corretores
Contrato Coletivo
Planos